更新时间:2023-12-04
DT-616CT香港CEM温湿度测量仪带红外线测量功能又名二合一专业温湿度仪是一款内置激光瞄准器的非接触式温度和湿度测量仪表。具有温湿度测量、摄氏度和华氏度转换、Z大值及数据保持等功能,带白色背光的双显示大屏幕液晶屏可在黑暗中使用。内置红外测温功能让您的测温领域更加宽广
CEM产品授权代理证书:
DT-616CT香港CEM温湿度测量仪带红外线测量功能
【产品描述】
DT-616CT专业温湿度测试仪是一款内置激光瞄准器的非接触式温度和湿度测量仪表。具有温湿度测量、摄氏度和华氏度转换、zui大值及数据保持等功能,带白色背光的双显示大屏幕液晶屏可在黑暗中使用。内置红外测温功能让您的测温领域更加宽广
DT-616CT【产品特征】
1.二合一非接触式温度与相对湿度测量
2.双倍液晶显示屏显示温度和湿度
3.内置激光瞄准器,能更快速准确的瞄准目标
4.分辨率为0.1%RH, 0.1℃/℉和1℃/℉
5.可转换℃/℉和zui大值保持功能
6.自动关机功能
7.红外线距离比为8:1
8.带背光的液晶显示屏
9.适用于洁净室、烘干室、温室、纺织工业等
DT-616CT【产品结构】
【技术指标】
显示 | 带背光的双倍液晶显示屏显示温度和湿度 |
红外线测温量程 | prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"-50.0℃to 500℃/-58.0℉to 932℉ |
湿度测量量程 | 0% to 100%RH |
采样速率 | 2.5次/秒 |
过载提示 | 液晶显示屏上将显示“OL” |
极性 | 正极无显示,负极将显示(-) |
红外光谱响应 | 6~14um |
自动关机 | 大约10分钟后自动关机 |
操作温度 | 0℃to 50℃(32℉to 122℉) |
操作湿度 | zui大80% RH |
电源 | 9V电池 |
重量 | 200g. |
尺寸 | 150X75X40mm |
【红外线测温指标】
量程 | 分辨率 | 精确度 | |
-50.0oC ~200.0oC | -50.0oC~ -20.0oC | 0.1oC | +5oC |
-20.0oC ~200.0oC | ± 2%的读数或+2oC | ||
200oC ~500oC | 1oC | ± 2%的读数或+2oC | |
量程 | 分辨率 | 精确度 | |
-58.0℉~200.0℉ | -58.0℉~ -4.0℉ | 0.1℉ | +9℉ |
-4.0℉~200.0℉ | ± 2%的读数或+4℉ | ||
200℉~932℉ | 1℉ | ± 2%的读数或+4℉ | |
注意 | 1.精确度是在18oC to 28oC (64oF to 82oF),相对湿度小于80 % RH的环境条件下测得 2精确度是在发射率固定为0.95时测得 | ||
发射率 | 固定为0.95 | ||
光学距离比 | D : S=大约为. 8:1 |
【相对湿度和温度的技术指标】
量程 | 分辨率 | 精确度 |
5.0%RH~95.0%RH | 0.1%RH | +3.5%RH |
-20.0oC ~60.0oC | 0.1oC | +2oC |
-4.0℉~140.0℉ | 0.1℉ | +3℉ |
【产品应用】
DT-616CT《原装全新》《现货》实物实拍: