更新时间:2023-12-04
CEM华盛昌DT-8808专业照度计具有0~400,000Lux的量程范围,并有峰值/Z大/Z小值/数据保持等功能。
CEM华盛昌DT-8808专业照度计
【产品特点】
DT-8808/8809A专业照度计具有0~400,000Lux的量程范围,并有峰值/zui大/zui小值/
数据保持等功能。内置的USB接口可将数据快速便捷地传送到电脑,可存储99组数据。
【技术指标】
DT-8808 | DT-8809A | ||
zui大量程 | 400000Lux | ||
分辨率 | 0.1Lux/0.01Fc | ||
误差 | ±5%±10d(<10000Lux) ±10%±10d(>10000Lux) | ||
测量速度 | 1.5次/秒 | ||
液晶读数 | 4000 | ||
自动量程 | * | * | |
模拟条指示 | 41段 | 40段 | |
峰值保持 | * | * | |
zui大/zui小值保持 | * | * | |
数据保持 | * | * | |
相对值模式 | * | * | |
USB电脑接口 | * | ||
99组数据存储 | * | ||
低电池提示 | * | * | |
自动关机 | * | * |
【产品应用】
CEM华盛昌DT-8808专业照度计
CEM产品授权代理证书: