更新时间:2023-12-05
中国台湾衡欣AZ-8835温度记录仪优秀的防水IP65外壳!耐磨!LED讯号警示随时可以打开或关闭记录(不通过电脑)
中国台湾衡欣AZ-8835温度记录仪特点:
•优秀的防水IP65外壳!耐磨!
•LED讯号警示
•随时可以打开或关闭记录(不通过电脑)
•外接温度测棒:AZ87P6
•带湿度记录
•采样间隔:从1秒to 12小时!
•采样数据量:16000笔!
•数据保留记忆,不论在停电或更换时!
•低电压显示
•数据存贮量更大,温度量程更宽
温度电子记录仪,带显示器,可快速浏览当前读数、储存读数。
可与AZ-9801快速打印机打印现场数据。采集的数据均可下载至PC以便分析
测量范围 | 内建温度:-40~85℃ (-40~185℉) 外接温度:-40~120℃ (-40~212℉) 湿度:0~100% ±3% |
准确度 | 温度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD显示 | 数字显示:温度/湿度(屏幕尺寸:12X25.5) |
取样数 | 16000笔 |
LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
电缆长度 | 150cm带DB9接口,或选购USB接口 |
应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(记录仪)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整组)/ 重:230g |
供电电源 | ER3或CR2锂电池X1 |
附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书。 |
选件 | 温度测棒AZ87P6,USB连线 |
图片:
更多详细参数请访问://www.hchag.com/