更新时间:2023-12-05
香港优利德UT322双通道数字温度计电源 : 9V电池或USBLCD尺寸:30×32 mm机身颜色:红色+铁灰
香港优利德UT322双通道数字温度计技术指标:
基本功能 | 量程 | *精度 |
K-类 | -200.0℃~1372℃ | ±(0.5%读数+0.8℃) |
(-328.0℉~2501℉) | ||
J-类 | -210.0℃~1200℃ | |
(-346.0℉~2192℉) | ||
T-类 | -250.0℃~400.0℃ | |
(-418.0℉~752.0℉) | ||
E-类 | -150.0℃~1000℃ | |
(-238.0℉~1832℉) | ||
特殊功能 |
|
|
输入端T1/T2 |
| T1-T2 |
℃/℉/K选择 |
| √ |
MAX/MIN/AVG显示 |
| √ |
数据存储 |
| 100组 |
USB供电(自动背光) |
| √ |
USB数据传输 |
| √ |
温度读数保持 |
| √ |
白色背光 |
| √ |
多功能用户设置 |
| √ |
断电记忆 |
| √ |
自动关机 |
| √ |
低电压显示 |
| √ |
| |
一般特征 | |
电源 | 9V电池或USB |
LCD尺寸 | 30×32 mm |
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 270g |
机身尺寸 | 175×85×30 mm |
标准配件 | K型温度探头/2支,软件光盘,USB接口线 |
标准内包装 | 彩盒,说明书,保修卡 |
标准包装数量 | 40台 |
外包装箱尺寸 | 460×390×270 mm |
标准包装箱毛重 | 21 kg |
香港优利德UT322双通道数字温度计产品图片:
更多详细参数请访问://www.hchag.com/