更新时间:2023-12-05
香港优利德UT331数字温湿度计电源:AAA 1.5V×4LCD尺寸:26.5×35.5 mm机身颜色:灰+红
香港优利德UT331数字温湿度计规格:
功能 | UT331 | |
测量范围 | 温度:-20℃~70℃ | |
湿度:0%RH~100%RH(-20℃~60℃) | ||
分辨力 | 温度0.1℃ | |
湿度:0.1%RH | ||
测量精度 | 温度:0℃~40℃ :±0.5℃ 湿度:±3.5%RH(10%RH~90RH) | |
响应时间 | 小于10秒(e (63%)、25℃、1m/s 空气) | |
时间 | 相对时间 | |
数据存储 | 0~99 | |
设置功能 | 温度单位设置、自动保存时间间隔设置、湿度偏移设置、温度偏移设置、露点偏移设置、睡眠时间设置、系统时间设置 | |
一般特征 | 电源:AAA 1.5V×4 | |
LCD尺寸:26.5×35.5 mm | ||
机身颜色:灰+红 | ||
机身重量:130g(不包括电池) | ||
机身尺寸:185×54.8×33.8 mm | ||
标准配件:电池,软件光盘,USB数据传输线 | ||
标准包装:彩盒,说明书,保修卡 | ||
标准包装数量:40台 | ||
标准包装尺寸:555×430×288 mm |
香港优利德UT331数字温湿度计图片:
更多详细参数请访问://www.hchag.com/