更新时间:2023-12-06
香港优利德UT351数字噪音计LCD尺寸:42 X 52.3mm机身颜色:红色+铁灰机身重量:386g(包括电池)
香港优利德UT351数字噪音计技术指标:
技术指标 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
噪音测量 | 30~80dB 50~100dB | ±1.5 dB |
频率A加权 | 60~110dB 80~130dB | |
噪音测量 | 30~80dB 50~100dB | ±1.5 dB |
频率C加权 | 60~110dB 80~130dB | |
特殊功能 | ||
模拟条显示 | 30~130dB | √ |
过载指示 |
| √ |
AC信号输出 | 0.707Vrms/每档满刻度 输出阻抗约600Ω | √ |
DC信号输出 | 2Vrms/每档满刻度 10mV/dB,输出阻抗约100Ω | √ |
|
|
|
SELECT |
| √ |
MAX/MIN |
| √ |
自动关机 | 约15分钟 | √ |
低电压显示 | 4.8 V | √ |
一般特征 | ||
LCD尺寸 | 42 X 52.3mm | |
机身颜色 | 红色+铁灰 | |
机身重量 | 386g(包括电池) | |
机身尺寸 | 272.3×69.8×38.6mm | |
标准配件 | 电池、说明书、保用证 | |
标准包装 | 皮盒+彩盒 | |
标准包装数量 | 30台 | |
标准包装尺寸 | 670×385×300 mm | |
标准包装箱毛重 | 24Kg |
香港优利德UT351数字噪音计实物图片:
更多详细参数请访问://www.hchag.com/