更新时间:2023-12-06
香港优利德UTD2052CL数字示波器带宽 50MHz 上升时间 ≤7ns 实时采样率 500MS/s 等效采样率 50GS/s
香港优利德UTD2052CL数字示波器技术指标:
特征 | UTD2052CL | ||
带宽 | 50MHz | ||
上升时间 | ≤7ns | ||
实时采样率 | 500MS/s | ||
等效采样率 | 50GS/s | ||
垂直偏转系数 | 1mV~20V/div | ||
记录长度 | 2×600kpts | ||
扫描时基 | 5ns~50s/div | ||
触发类型 | 边沿、脉宽、交替 | ||
波形参数自动测量 | 28种 | ||
硬件频率计 | 6位触发频率计 | ||
接口 | USB OTG | ||
数学值 | 加、减、乘、除、FFT | ||
界面显示 | 彩色 | ||
附加功能 | *的屏幕拷贝功能 | ||
一般特征 | |||
电源 | 100-240VACRMS,45-440Hz,CAT II | ||
LCD尺寸 | 对角178mm (7英寸) | ||
机身颜色 | 红色+灰色 | ||
机身重量 | 2.2Kg | ||
机身尺寸 | 306×147×122 mm | ||
标准配件 | 探头二根(1:1,10:1可切换)、电源线、软件光盘、USB连接线(UT-D05) | ||
标准包装 | 内外纸箱、说明书、保用卡 | ||
标准包装数量 | 2台 | ||
标准包装尺寸 | 445×410×270 mm | ||
标准包装毛重 | 8.5Kg(大约) |
香港优利德UTD2052CL数字示波器现货实物实拍:
更多详细参数请访问://www.hchag.com/