更新时间:2023-12-06
常州蓝科LK7142程控交直流耐压绝缘测试仪大型128×64点阵液晶显示器电压按时间梯度上升,寻找分析击穿点电流上下限设定
常州蓝科LK7142程控交直流耐压绝缘测试仪特点:
程控耐压绝缘测试仪性能特点
■ 大型128×64点阵液晶显示器
■ 电压按时间梯度上升,寻找分析击穿点
■ 电流上下限设定
■ 前面板软件校正
■ 安全防电墙检测功能
■ 具有电弧侦测功能
■ 键盘锁定功能
■ 30组测量记忆模式
■ 测试时间、电压、电流、电阻同时显示
■ 选配RS485、输入输出接口
■ 人性化设计、菜单操作、界面友好
常州蓝科LK7142程控交直流耐压绝缘测试仪参数对比:
型号 | LK7130 | LK7132 | LK7140 | LK7142 |
输出电压 | 0~5kV(AC)±(2%+5V) | 0~5kV(AC) 0~6kV(DC)±(2%+5V) | ||
交流电流上限 | 0~20.00mA ±(2%+2Counts) | 0~20.00mA ±(2%+2Counts) | ||
交流电流下限 | 0~9.999mA ±(2%+2Counts) | 0~9.999mA ±(2%+2Counts) | ||
直流电流上限 | ------------------- | 0~7500uA ±(2%+2Counts) | ||
直流电流下限 | ------------------- | 0~999.9uA ±(2%+2Counts) | ||
绝缘电阻测试电压 | ------------------ | 30~1000V ±(2%+5V) | ---------------- | 30~1000V ±(2%+5V) |
绝缘电阻 | 仅7132、7142有此项功能0.1~9999MΩ 范围:(1-1000)MΩ 准确度:±(2%±2Counts) at500V~1000V DC 范围:(1000-9999)MΩ 准确度:±(5%±2Counts) at500V~1000V DC 范围:(1-1000)MΩ 准确度:±(8%±2Counts) at30V~500V DC | |||
液晶显示器 | 大型128×64点阵液晶显示器 | |||
测试时间 | 0.1~999.9s | |||
遥控装置 | RS485接口、输入输出接口 | |||
测试报警 | 蜂鸣器、指示灯 | |||
校正方式 | 软体校正 | |||
记忆装置 | 可记忆电压、电流、电阻、时间等设定值 | |||
温度/湿度 | 0оC~40оC/≤75%RH | |||
尺寸/重量 | W×H×D:215mm×89mm×370mm /10kg | |||
标准附件 | LK26002A |
图片:
更多详细参数请访问://www.hchag.com/