更新时间:2023-12-06
日本克列茨MODEL3144A绝缘电阻测试仪仅340g的超小型绝缘电阻计。自动放电功能,测试后自动释放已充电电压中的电荷。采用耐冲击的新素材(弹性材料)
日本克列茨MODEL3144A绝缘电阻测试仪特点:
绝缘电阻计 MODEL 3144A/3145A/3146A/3147A/3148A/3161A
仅340g的超小型绝缘电阻计。
自动放电功能,测试后自动释放已充电电压中的电荷。
采用耐冲击的新素材(弹性材料)。
可以在昏暗场所中操作的刻度照明。
带远程开关的探棒标准材料装备(可自动切断电源)。
使用肩带可双手作业。
设计符合安全规格IEC 61010-1 CAT III 600V
日本克列茨MODEL3144A绝缘电阻测试仪等系列参数一览表:
MODEL3144A | MODEL3145A | MODEL3146A | |||||
绝缘抵抗计 | 额定测定电压 | 250V | 500V | 125V | 250V | 50V | 125V |
有效zui大显示值 | 50MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 10MΩ | 20MΩ | |
中间值 | 1MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | |
第1有效测定范围 | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | |
(*1)标准状态精确度 | 显示值的±5% | ||||||
第2有效测定范围 | 除了0和∞刻度的第1有效测定范围以外的刻度 | ||||||
(*1)标准状态精确度 | 显示值的±10% | ||||||
0和∞刻度的精确度 | 刻度的0.7%以下 | ||||||
开放回路电压 | 额定测定电压值的1.2倍以下 | ||||||
额定测定电流 | 连接额定测定电压×1000Ω的数值的试验电阻时,1mA 0~+20%以内 | ||||||
短路电流 | 2.2mA DC以内 | ||||||
电压计 | 测定范围 | AC0~600V | AC0~300V | ||||
精确度 | zui大刻度值的±3% | ||||||
安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V | ||||||
耐电压 | AC3,700V/1分钟 | ||||||
防尘防水 | IP40 | ||||||
使用电池 | 单3干电池R6P(1.5V)×4 | ||||||
外形尺寸 | 90(L)×137(W)×40(D)mm | ||||||
重量 | 约340g(含电池) | ||||||
(*2)各范围可测试次数 试验电阻 | 1100次以上 | 800次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 1300次以上 | 1300次以上 | |
0.25MΩ | 0.5MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | ||
附件 | 7149(远程开关测试探棒组合),单3干电池R6P(1.5V)×4,肩带,使用说明书 | ||||||
可选件 | 7116(高处测试探棒组合),8016(钩形金属头),9096(携带用软质外箱) |
MODEL3147A | MODEL3148A | MODEL3161A | |||||
绝缘抵抗计 | 额定测定电压 | 125V | 500V | 100V | 250V | 15V | 500V |
有效zui大显示值 | 20MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 20MΩ | 100MΩ | |
中间值 | 0.5MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 2MΩ | |
第1有效测定范围 | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 0.05MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.005MΩ ~2MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | |
(*1)标准状态精确度 | 显示值的±5% | ||||||
第2有效测定范围 | 除了0和∞刻度的第1有效测定范围以外的刻度 | ||||||
(*1)标准状态精确度 | 显示值的±10% | ||||||
0和∞刻度的精确度 | 刻度的0.7%以下 | ||||||
开放回路电压 | 额定测定电压值的1.2倍以下 | ||||||
额定测定电流 | 连接额定测定电压×1000Ω的数值的试验电阻时,1mA 0~+20%以内 | ||||||
短路电流 | 2.2mA DC以内 | ||||||
电压计 | 测定范围 | AC0~600V | AC0~300V | AC0~600V | |||
精确度 | zui大刻度值的±3% | ||||||
安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V | ||||||
耐电压 | AC3,700V/1分钟 | ||||||
防尘防水 | IP40 | ||||||
使用电池 | 单3干电池R6P(1.5V)×4 | ||||||
外形尺寸 | 90(L)×137(W)×40(D)mm | ||||||
重量 | 约340g(含电池) | ||||||
(*2)各范围可测试次数 试验电阻 | 800次以上 | 500次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 700次以上 | 700次以上 | |
0.125MΩ | 0.5MΩ | 0.1MΩ | 0.25MΩ | 0.015MΩ | 0.5MΩ | ||
附件 | 7149(远程开关测试探棒组合),单3干电池R6P(1.5V)×4,肩带,使用说明书 | ||||||
可选件 | 7116(高处测试探棒组合),8016(钩形金属头),9096(携带用软质外箱) |
(*1) 标准状态如下:
周围温度:23±5 ℃ 相对湿度:45~75%
水平位置(倾斜度5度以下)
外部磁场仅为地磁场 电池电压:电池有效范围
(*2) 标准状态时使用单3锰电池5秒ON,25秒OFF的频率反复测试,统计在电池有效范围内的测试次数
图片:
更多相关资料请访问://www.hchag.com/