更新时间:2023-12-07
胜利VICTOR816数字式风速计1)风速和温度测量2)风寒指示.3)华氏、摄氏温度转换4)不同风速测量单位5)当前风速、Z大风速、平均风速测量6)低电显示功能7)背光显示功能 8)自动/手动关机
胜利VICTOR816数字式风速计基本功能:
1)风速和温度测量
2)风寒指示.
3)华氏、摄氏温度转换
4)不同风速测量单位
5)当前风速、zui大风速、平均风速测量
6)低电显示功能
7)背光显示功能
8)自动/手动关机
胜利VICTOR816数字式风速计详细参数:
风速范围 | |||||||
单位 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | ||||
M/s | 0~30 | 0.1 | ±5% | ||||
Ft/min | 0~5860 | 19 | |||||
Knots | 0~55 | 0.2 | |||||
Km/hr | 0~90 | 0.3 | |||||
Mph | 0~65 | 0.2 | |||||
温度范围 | |||||||
单位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
℃ | -10℃~45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||||
℉ | 14℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | ||||
电池 | CR2032 3.0V | ||||||
温度计 | NTC温度计 | ||||||
工作温度 | -10℃~45℃(14℉~113℉) | ||||||
相对湿度 | ≤90%RH | ||||||
贮存温度 | -40℃~60℃(-40℉~140℉) | ||||||
电流消耗 | 约 3mA | ||||||
重量 | 53g(包括电池) |
图片:
更多相关资料请访问://www.hchag.com/