更新时间:2023-12-07
南京长盛CS2675E泄漏电流测试仪泄漏测试电压、泄漏电流、测试时间同时显示,真有效值AC/DC变换,报警值可连续任意设定 相位自动转换 越限声光报警 符合GB4706.1-2005标准
南京长盛CS2675E泄漏电流测试仪特点:
■ 符合GB7000.1测试要求
■ 用于测量灯具的泄漏电流和高频泄漏电流
■ 真有效值AC/DC变换
■ 测试时间、电流报警值可连续设定
■ 越限声光报警并切断测试电源
南京长盛CS2675E泄漏电流测试仪详细参数:
■ 主要应用于热水器、洗衣机、冰箱 、电脑、DVD、复印机、电视机等信息技术设备及不间断电源的接触电流的检测设备。
型号 | 输出电压 | 输出电流 | zui大额定功率 | 标准 | 精确度 | 测试时间 |
Model | Output voltage | Output current | Max rated load | Standard | Accuracy | Test Time |
CS2675AX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 500VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675BX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675CX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 2000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675CX-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 3000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675C-4 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 4000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675C-5 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 5000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675D | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 500VA | GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675E | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB9706.1-1995 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-2 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-3 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB7000.1-2002、IEC60598-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675X-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
CS2675X-2 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 2000VA | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
附件:
电源线 | CS26031-1 | 标配 |
更多相关资料请访问://www.hchag.com/